1961'den 2011'e
1961'dan 2011'e seçilmiş tüm millet vekili listesi. Parti parti, il il, şehir şehir ya da dönem dönem tüm listeyi takip edebilirsiniz.
Milletvekili veritabani
Secim partileri
Secim partileri
Adalet ve Kalkınma Partisi | AKP | 2001-08-14 | Aktif |
Cumhuriyet Halk Partisi | CHP | 1923-09-09 | Aktif |
Demokratik Sol Parti | DSP | 1985-11-14 | Aktif |
Milliyetçi Hareket Partisi | MHP | 1969-02-09 | Aktif |
Anavatan Partisi | ANAP | 1983-05-20 | 2009-10-31 |
Adalet Partisi | AP | 1961-02-11 | 1981-10-16 |
Bağımsızlar | BAĞ | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Bağımsızlar | BAĞ. | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Birlik Partisi | BP | 1966-10-17 | 1981-10-16 |
Cumhuriyetçi Güven Partisi | CGP | 1973-03-03 | 1981-10-16 |
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | CKMP | 1958-10-16 | 1969-02-09 |
Demokrat Parti (1946) | DP | 1946-01-07 | 1960-09-29 |
Doğru Yol Partisi | DYP | 1983-06-23 | 2007-05-27 |
Fazilet Partisi | FP | 1998-01-16 | 2001-06-22 |
Güven Partisi | GP | 1967-05-12 | 1973-03-03 |
Halkçı Parti | HP | 1983-05-20 | 1985-11-02 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | MDP | 1983-05-16 | 1986-05-04 |
Millet Partisi | MP | 1962-06-13 | 1977-00-00 |
Millî Selamet Partisi | MSP | 1972-10-11 | 1981-10-16 |
Refah Partisi | RP | 1983-07-19 | 1998-01-16 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | SHP | 1985-11-03 | 1995-02-18 |
Türkiye Birlik Partisi | TBP | 1966-10-17 | 1981-10-16 |
Türkiye İşçi Partisi | TİP | 1961-02-13 | 1981-10-16 |
Yeni Türkiye Partisi (1961) | YTP | 1961-02-13 | 1973-00-00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64