1961'den 2011'e
1961'dan 2011'e seçilmiş tüm millet vekili listesi. Parti parti, il il, şehir şehir ya da dönem dönem tüm listeyi takip edebilirsiniz.
Milletvekili veritabani
Secim donemleri
Secim donemleri
2007 | 23 donem millet vekili secimi | 2007-07-23 | 550 Milletvekili | 4 Parti |
2002 | 22 donem millet vekili secimi | 2002-11-14 | 550 Milletvekili | 3 Parti |
1999 | 21 donem millet vekili secimi | 1999-04-18 | 550 Milletvekili | 6 Parti |
1996 | 20 donem millet vekili secimi | 1996-01-08 | 550 Milletvekili | 5 Parti |
1991 | 19 donem millet vekili secimi | 1991-11-06 | 450 Milletvekili | 5 Parti |
1987 | 18 donem millet vekili secimi | 1987-12-14 | 450 Milletvekili | 3 Parti |
1983 | 17 donem millet vekili secimi | 1983-11-24 | 399 Milletvekili | 3 Parti |
1977 | 16 donem millet vekili secimi | 1977-06-05 | 450 Milletvekili | 7 Parti |
1973 | 15 donem millet vekili secimi | 1973-10-14 | 450 Milletvekili | 8 Parti |
1969 | 14 donem millet vekili secimi | 1969-10-12 | 450 Milletvekili | 9 Parti |
1965 | 13 donem millet vekili secimi | 1965-10-22 | 450 Milletvekili | 7 Parti |
1961 | 12 donem millet vekili secimi | 1961-10-25 | 441 Milletvekili | 4 Parti |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64